VARIANT & PRICE
Vega Force
Pilih Warna
Black Yellow
Vega Force
Rp 18.430.000
Harga Rekomendasi OTR Jakarta
FEATURES
SPECIFICATIONS
Mesin
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Udara |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal / Mendatar |
Diameter x Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6,41 kW / 7000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 9,53 Nm / 5500 rpm |
Sistem Starter | : | Elektric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1,0 Liter ; Penggantian Berkala : 0,80 Liter ; Ganti Filter Oli : 0.85 Liter |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection System (FI) |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Otomatis, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | Constant Mesh, 4 Kecepatan |
Rangka
Tipe Rangka | : | Backbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
Ban Depan | : | 70/90-17MC 38P (CW+Fr.Disc Brake) ; 70/90-17MC 38L (SW+Fr.Disc Brake) |
Ban Belakang | : | 80/90-17MC 44P (CW+Fr.Disc Brake) ; 80/90-17MC 44L (SW+Fr.Disc Brake) |
Rem Depan | : | Disc Brake |
Rem Belakang | : | Drum Brake |
Dimensi
P X L X T | : | 1940 x 715 x 1075mm (CW/SW+Fr.Disc Brake) |
Jarak Sumbu Roda | : | 1235 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 155 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 775 mm |
Berat Isi | : | 96 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,0 Liter |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | : | TCI (Transistor Control Ignition) |
Battery | : | YTZ4V/GTZ4V |
Tipe Busi | : | NGK/CR6HSA |