VARIANT & PRICE
R25
Pilih Warna
Racing Blue
R25
Rp 75.000.000
Harga Rekomendasi OTR Jakarta
FEATURES
SPECIFICATIONS
Mesin
| Tipe Mesin | : | Pendingin Cairan, 4-Langkah DOHC, 4 Valve |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | 2 Silinder / Inline |
| Isi Silinder (cc) | : | 249,55 cc |
| Diameter x Langkah | : | 60,0 x 44,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 26,4 kW/12.000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 22,5 Nm/10.000 rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik |
| Sistem Pelunasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | 2,50 L (Total); 2,00 L (Berkala); 2,30 L (Ganti Filter Oli) |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Tipe Multi-Plate Basah, Assist & Slipper Clucth |
| Tipe Transmisi | : | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka
| REM BELAKANG | : | Cakram Hidraulic, Piston Tunggal |
| Tipe Rangka | : | Diamond |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik Fork (Inverted) |
| Suspensi Belakang | : | Linkless Monoshock |
| Ban Depan | : | 110/70-17M/C (54S) |
| Ban Belakang | : | 140/70-17M/C (66S) |
| Rem Depan | : | Cakram Hidraulic , Piston Ganda |
Dimensi
| P X L X T | : | 2090mm X 755mm X 1075mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1380mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 160mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 780mm |
| Berat Isis | : | 166 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 14 Liter |
Kelistrikan
| SISTEM PENGAPIAN | : | TCI |
| BATTERY | : | GTZ8V |
| TIPE BUSI | : | NGK/LMAR8A-9 |
ACCESSORIES