Feature | FreeGo | FreeGo S | FreeGo S ABS |
---|---|---|---|
BIG LUGGAGE 25 LITERS | |||
12 INCH TUBELESS WIDE TIRE | |||
BLUE CORE ENGINE | |||
125 CC ENGINE | |||
DIGITAL SPEEDOMETER | |||
ELECTRIC POWER SOCKET | |||
HAZARD LAMP |
Spesifikasi | FreeGo | FreeGo S | FreeGo S ABS |
---|---|---|---|
DIMENSI | |||
P X L X T | 1905 x 690 x 1110 mm | 1905 x 690 x 1100 mm | 1905 x 690 x 1110 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 778 mm | 778 mm | 778 mm |
BERAT ISI | 100 kg | 100 kg | 102 kg |
*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, guna meningkatkan mutu sepeda motor Yamaha